![]() |
| Nummer | Jahrgang | Farbe | ||
|
|
Franciacorta Brut D.O.C.G. - Az. Agr. Villa - Franciacorta | 2007 | 19,90 | |
|
|
Preis pro Liter: | 26,53 € | |
| Flascheninhalt: | 0,75 Liter | ||
| Wein: | Schaumwein | ||
| Rebsorte: |
85% Chardonnay 10% Pinot Nero 5% Pinot Bianco |
||
| Farbe: | Strohgelb | ||
| Alkohol: | 12,5 % | ||
| Ausbauart: | Flaschengärung | ||
| Geschmack: | Trocken | ||
| Restzucker: | gr. / Liter | ||
| Säure | gr. / Liter | ||
| Trinktemperatur: | 8 - 10 Grad | ||
| Wein Lagerfähig bis: | 2015 | ||
|
Az. Agr. Villa - Franciacorta Brut D.O.C.G. 2007: Strohgelb in der Farbe. Die Nase bekundet elegante Zitrus und Akazien Noten, inklusive den typischen Nuancen von Brotkruste. Frische und Geschmack umschmeichelt den Gaumen mit feiner und nachhaltiger Perlage, die die elegante Struktur noch verbessert, mit anhaltendem Nachgeschmack klinkt der Franciacorta Brut aus. |
|||
| Luca Maroni 2012 | Veronelli | Gambero Rosso 2012 | DUEMILAVINI 2012 |
| 82 Punkte | - Punkte | ||